注:可以根据客户的需求推荐最具性价比的产品。
支持PDT制式数字集群技术,提供优质的数字集群语音服务,满足应急通讯的高标准要求,无论何时何地都能快速响应专业客户的呼叫。相对传统模拟技术,PDT双时隙技术可提供双倍信道容量, 从而极大缓解频谱资源日益短缺的压力
n 支持PDT数字集群
支持PDT制式数字集群技术,提供优质的数字集群语音服务,满足应急通讯的高标准要求,无论何时何地都能快速响应专业客户的呼叫。相对传统模拟技术,PDT双时隙技术可提供双倍信道容量, 从而极大缓解频谱资源日益短缺的压力。
n 数模集群兼容,保护用户投资
除数字集群和数字常规模式外,亦兼容支持模拟集群和模拟常规模式,可以在用户已有网络环境下使用,具备更强的适用性,从而保护专业客户已有投资,支持专业客户网络平滑过渡。
n 机身紧凑,质感突出
经过精心设计,将完整4W对讲机的主板缩小放置到紧凑的壳体中,整机轻便,易于携带。
n 主控优秀,射频领先
采用与专业对讲机一致的Ti主控平台,并精心设计与之匹配的小型化射频电路,从而使得整机射频性能保持专业对讲机先进水
一般规格
| ||
频率范围 | UHF:400-470MHz | |
信道容量 | 1024 | |
区域容量 | 64(每个区域最大32群组) | |
信道间隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz | |
频率稳定度 | ±0.5ppm | |
工作电压 | 7.4V | |
电池容量 | 2200mAh(标配)/ 2600mAh(选配) | |
电池续航时间(5:5:90工作循环,高功率发射) | 模拟:14小时 数字:16小时 | |
外形尺寸(高*宽*厚) | 131.5*54.5*29.5mm | |
整机重量(标配电池与天线) | 约295g | |
显示屏 | 2.2吋卡西欧高亮宽屏,240*320分辨率,6行文本显示 | |
数字声码器类型 | 可选NVOC / AMBE++ | |
实时时钟 | 支持 | |
倒地报警 | 支持 | |
震动提示 | 支持 | |
蓝牙设备 | 内置蓝牙4.0芯片,支持蓝牙音频/PTT/定位设备 | |
定位系统 | 支持北斗/GPS定位 | |
加密系统 | 支持,可支持公安加密设备 | |
接收性能
| ||
灵敏度(模拟) | 0.22uV(12dB SINAD) | |
灵敏度(数字) | 0.22uV (5% BER) | |
邻道选择性 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T | |
45dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | ||
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | ||
互 调 | 70 dB (TIA603D) | |
65 dB (ETSI) | ||
杂散响应抑制 | 70 dB (TIA603D) | |
70 dB (ETSI) | ||
阻 塞 | 80dB(TIA603D) | |
84dB(ETSI) | ||
共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz | |
交流与噪声 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz | |
接收音频额定功率 | 0.5W | |
接收音频最大功率 | 2.0W | |
音频失真 | ≤3% (典型值) | |
音频响应 | +1~-3dB (TIA603D) | |
传导发射杂散 | -57 dBm (TIA603D) | |
发射性能
| ||
输出功率(低功率) | 1W | |
输出功率(高功率) | 4W | |
FM调制 | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E | |
4FSK数字调制 | 12.5KHz Data Only: 7K60F1D&7K60FXD | |
12.5KHz Voice Only: 7K60F1E&7K60FXE | ||
12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W | ||
传导/辐射发射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz | |
调制限制 | ±2.5KHz @12.5KHz /±4KHz @20KHz /±5.0KHz @25KHz | |
FM交流声与噪声 | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz | |
邻道功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz | |
音频失真 | ≤3% (典型值) | |
音频响应 | +1~-3dB(TIA603D) | |
环境指标
| ||
工作温度 | -30℃ ~ +60℃ | |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) | |
防水防尘 | IP68 | |
可靠性 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 G 标准 | |
北斗/GPS定位
| ||
精确性规范用于长期跟踪(95%值在额定>-130dBm信号强度下5个卫星可见) | ||
TIFF(首次定位时间)冷启动 | <60秒 | |
TIFF(首次定位时间)热启动 | <10秒 | |
定位精度 | <10米 |